Mielőtt kéményvásárlásra kerülne sor, ajánlott leellenőrízni, hogy a kémény megfelelő lesz-e a készülékhez. Erre a célra Bausoft kéményméretező programot ajánlunk.
Amennyiben a készüléket és a kéményt is nálunk vásárolja, csapatunk elvégzi az ellenőrzést teljesen díjmentesen! Egyéb esetekben 20.000Ft+ÁFÁ-t számolunk fel.
A helyszíni felmérés során megállapítjuk a kivitelezési költségeket, melyek magába foglalják az esetleges bádogozási valamint helyreállítási munkálatok költségeit is.
Cégünk garantálja a gyors és szakszerű kivitelezést valamint a korrekt árakat!
Amennyiben ránk esik a választása biztosítjuk a szükséges tanúsítványokat valamint a hatósági engedély megszerzését, köszönhetően a minőségi anyagoknak melyekkel dolgozunk. Mindemelett az engedélyeztetést is lebonyolítjuk.
Ha felkeltettük érdeklődését, ne habozzon, keressen fel minket, állunk rendelkezésére!
Áraink 2022. március 22-től érvényesek. Az ár tartalmazza az ÁFA- t, viszont a beépítés költségét nem.
"KO/KO" Szigetelt szerelt kémények
Lv 0,8 KO36 belsővel (kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal vegyes tüzeléshez
130/230 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fm | 110 546 Ft | 119 133 Ft | 133 847 Ft | 142 262 Ft | 160 453 Ft | 201 624 Ft | 221 072 Ft |
2 fm | 143 909 Ft | 157 933 Ft | 172 838 Ft | 183 679 Ft | 206 412 Ft | 259 093 Ft | 282 967 Ft |
3 fm | 177 101 Ft | 196 719 Ft | 211 816 Ft | 225 081 Ft | 252 371 Ft | 316 555 Ft | 344 863 Ft |
4 fm | 215 443 Ft | 235 499 Ft | 256 839 Ft | 272 639 Ft | 304 533 Ft | 384 654 Ft | 417 367 Ft |
5 fm | 248 806 Ft | 274 285 Ft | 297 832 Ft | 316 098 Ft | 352 555 Ft | 445 654 Ft | 482 795 Ft |
6 fm | 281 991 Ft | 313 065 Ft | 338 831 Ft | 359 536 Ft | 400 570 Ft | 506 669 Ft | 548 222 Ft |
7 fm | 316 958 Ft | 351 844 Ft | 379 824 Ft | 398 896 Ft | 448 592 Ft | 567 690 Ft | 613 663 Ft |
8 fm | 351 926 Ft | 390 631 Ft | 418 822 Ft | 442 355 Ft | 494 551 Ft | 625 153 Ft | 675 559 Ft |
9 fm | 386 908 Ft | 429 431 Ft | 457 793 Ft | 485 807 Ft | 540 489 Ft | 682 642 Ft | 737 454 Ft |
10 fm | 425 250 Ft | 468 210 Ft | 502 816 Ft | 533 371 Ft | 592 651 Ft | 750 720 Ft | 809 965 Ft |
Lv 0,5 KO33 belsővel (üveggyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal gáz tüzeléshez
130/180 | 150/200 | 160/200 | 180/250 | 200/250 | 250/315 | 300/315 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fm | 93 960 Ft | 101 270 Ft | 113 770 Ft | 118 559 Ft | 132 439 Ft | 155 795 Ft | 170 836 Ft |
2 fm | 122 323 Ft | 134 229 Ft | 146 901 Ft | 153 069 Ft | 170 338 Ft | 200 210 Ft | 218 647 Ft |
3 fm | 150 528 Ft | 167 209 Ft | 180 058 Ft | 187 572 Ft | 208 264 Ft | 244 625 Ft | 266 477 Ft |
4 fm | 183 125 Ft | 200 169 Ft | 218 326 Ft | 227 199 Ft | 251 319 Ft | 296 595 Ft | 322 512 Ft |
5 fm | 209 336 Ft | 233 135 Ft | 253 157 Ft | 263 403 Ft | 290 946 Ft | 344 364 Ft | 373 068 Ft |
6 fm | 239 700 Ft | 266 115 Ft | 288 002 Ft | 299 628 Ft | 330 586 Ft | 391 526 Ft | 423 631 Ft |
7 fm | 269 415 Ft | 299 129 Ft | 322 854 Ft | 332 417 Ft | 370 206 Ft | 438 666 Ft | 474 208 Ft |
8 fm | 299 150 Ft | 332 055 Ft | 355 991 Ft | 368 621 Ft | 408 132 Ft | 483 081 Ft | 522 032 Ft |
9 fm | 328 865 Ft | 365 014 Ft | 389 121 Ft | 404 846 Ft | 441 529 Ft | 527 497 Ft | 569 842 Ft |
10 fm | 361 469 Ft | 397 974 Ft | 427 388 Ft | 444 473 Ft | 489 093 Ft | 580 116 Ft | 625 884 Ft |
"KO" burkolat helyett alumínium burkolattal szerelt kémények esetén 15 % kedvezmény érvényesíthető.
"KO" Kéményidomok
Szilárd tüzelésű berendezéshez 0,8 mm a falvastagság szükséges.
KO 0,8 | Átmérő | Cső | 90° | Kondenzvíz gyűjtő | Bekötő/tisztító idom | Eső védő | MT | Átmérő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szűkítő: | 120 | 12 330 Ft | 15 192 Ft | 9 500 Ft | 10 569 Ft | 9 526 Ft | 10 687 Ft | 120 |
5 500 Ft | 130 | 13 191 Ft | 16 053 Ft | 10 068 Ft | 11 209 Ft | 10 824 Ft | 11 327 Ft | 130 |
150 | 13 320 Ft | 16 183 Ft | 10 300 Ft | 11 470 Ft | 11 327 Ft | 11 588 Ft | 150 | |
Ajtó: | 160 | 15 329 Ft | 18 191 Ft | 12 276 Ft | 13 674 Ft | 12 892 Ft | 13 811 Ft | 160 |
6 500 Ft | 180 | 16 756 Ft | 19 619 Ft | 12 740 Ft | 14 190 Ft | 13 935 Ft | 14 333 Ft | 180 |
200 | 20 329 Ft | 23 191 Ft | 15 622 Ft | 17 059 Ft | 16 016 Ft | 17 574 Ft | 200 | |
215 | 21 914 Ft | 24 776 Ft | 16 549 Ft | 18 096 Ft | 17 313 Ft | 18 618 Ft | 215 | |
Szűkítő: | 225 | 23 895 Ft | 26 757 Ft | 18 972 Ft | 19 922 Ft | 19 121 Ft | 20 698 Ft | 225 |
5 840 Ft | 250 | 24 756 Ft | 27 618 Ft | 19 094 Ft | 21 220 Ft | 20 698 Ft | 21 462 Ft | 250 |
300 | 26 914 Ft | 29 776 Ft | 20 700 Ft | 22 766 Ft | 22 244 Ft | 23 288 Ft | 300 | |
Ajtó: | 315 | 27 905 Ft | 30 767 Ft | 21 898 Ft | 24 325 Ft | 23 946 Ft | 24 635 Ft | 315 |
7 800 Ft | 350 | 30 043 Ft | 32 905 Ft | 22 902 Ft | 25 107 Ft | 24 325 Ft | 25 765 Ft | 350 |
400 | 34 203 Ft | 37 065 Ft | 26 248 Ft | 29 013 Ft | 28 491 Ft | 30 572 Ft | 400 | |
450 | 44 203 Ft | 47 066 Ft | 34 103 Ft | 37 459 Ft | 36 540 Ft | 39 545 Ft | 450 | |
500 | 54 204 Ft | 57 066 Ft | 41 952 Ft | 45 892 Ft | 44 594 Ft | 48 494 Ft | 500 | |
600 | 58 501 Ft | 61 363 Ft | 45 882 Ft | 50 580 Ft | 49 276 Ft | 53 182 Ft | 600 |
Gáz fűtésű berendezéshez 0,5 mm a falvastagság szükséges.
KO 0,5 | Átmérő | Cső | 90° | Kondenzvíz gyűjtő | Bekötő/tisztító idom | Eső védő | MT | Átmérő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szűkítő: | 120 | 9 010 Ft | 11 872 Ft | 6 817 Ft | 7 545 Ft | 6 508 Ft | 7 669 Ft | 120 |
5 500 Ft | 130 | 9 864 Ft | 12 733 Ft | 7 402 Ft | 8 191 Ft | 7 806 Ft | 8 328 Ft | 130 |
150 | 10 021 Ft | 12 883 Ft | 7 634 Ft | 8 452 Ft | 8 328 Ft | 8 588 Ft | 150 | |
Ajtó: | 160 | 12 023 Ft | 14 885 Ft | 9 594 Ft | 10 669 Ft | 9 893 Ft | 11 128 Ft | 160 |
6 500 Ft | 180 | 13 437 Ft | 16 299 Ft | 10 057 Ft | 11 190 Ft | 10 930 Ft | 11 315 Ft | 180 |
200 | 17 023 Ft | 19 885 Ft | 12 939 Ft | 14 035 Ft | 12 998 Ft | 14 556 Ft | 200 | |
215 | 18 587 Ft | 21 449 Ft | 13 866 Ft | 15 078 Ft | 14 295 Ft | 15 600 Ft | 215 | |
Szűkítő: | 225 | 20 595 Ft | 23 458 Ft | 16 284 Ft | 16 897 Ft | 16 103 Ft | 17 680 Ft | 225 |
5 840 Ft | 250 | 21 449 Ft | 24 318 Ft | 16 411 Ft | 18 202 Ft | 17 680 Ft | 18 462 Ft | 250 |
300 | 23 587 Ft | 26 450 Ft | 18 028 Ft | 19 760 Ft | 19 245 Ft | 20 667 Ft | 300 | |
Ajtó: | 315 | 24 598 Ft | 27 467 Ft | 19 232 Ft | 21 325 Ft | 20 928 Ft | 21 636 Ft | 315 |
7 800 Ft | 350 | 26 737 Ft | 29 599 Ft | 20 220 Ft | 22 089 Ft | 21 325 Ft | 22 747 Ft | 350 |
400 | 30 883 Ft | 33 745 Ft | 23 565 Ft | 25 989 Ft | 25 473 Ft | 27 554 Ft | 400 | |
450 | 40 884 Ft | 43 746 Ft | 31 414 Ft | 34 441 Ft | 33 540 Ft | 36 521 Ft | 450 | |
500 | 50 884 Ft | 53 746 Ft | 39 280 Ft | 42 892 Ft | 41 588 Ft | 45 476 Ft | 500 | |
600 | 55 174 Ft | 58 043 Ft | 43 200 Ft | 47 556 Ft | 46 258 Ft | 50 158 Ft | 600 |
Ovális keresztmetszetű kéményidomok esetén 15%-os felárat kell számítani.
A béléscsövek és szerelvények saját beépítéssel kerülnek értékesítésre. Bruttó cső és szerelvény árak, a bélelés munkadíját nem tartalmazzák, azt konkrétan helyszíni felmerés alapján tudjuk megadni.
A gáz kéményeket kötelező kibéleltetni és ezt szakszerűen, engedélyezetten, csak a CE minősítéssel ellátott termékekkel lehet.
A gáz tüzelésű kémények bélelésénél mindig figyelembe kell venni a gázkészüléket, valamint annak előírásait. A bekötést csak szabályos kéménybe, csak gázszerelő szakember végezheti.
FIGYELEM!!!
Nagyon fontos, hogy a béléscső vagy szerelt fém kémény választásakor mindig győződjön meg róla, hogy az adott termék saválló acélból és nem csak egyszerű, rozsdamentes acélból készült. A rozsdamentes acél az élelmiszeripari eszközök alapanyaga, amely a füstgáz savas hatásának nem áll ellen, a fűtés tökreteszi a rozsdamentes acélt. Vegyes tüzelésű kémények alapanyagaként kizárólag a saválló acél felel meg.