Áraink
Mielőtt kéményvásárlásra kerülne sor, ajánlott leellenőrízni, hogy a kémény megfelelő lesz-e a készülékhez. Erre a célra Bausoft kéményméretező programot ajánlunk.
Amennyiben a készüléket és a kéményt is nálunk vásárolja, csapatunk elvégzi az ellenőrzést teljesen díjmentesen! Egyéb esetekben 20.000Ft+ÁFÁ-t számolunk fel.
A helyszíni felmérés során megállapítjuk a kivitelezési költségeket, melyek magába foglalják az esetleges bádogozási valamint helyreállítási munkálatok költségeit is.
Cégünk garantálja a gyors és szakszerű kivitelezést valamint a korrekt árakat!
Amennyiben ránk esik a választása biztosítjuk a szükséges tanúsítványokat valamint a hatósági engedély megszerzését, köszönhetően a minőségi anyagoknak melyekkel dolgozunk. Mindemelett az engedélyeztetést is lebonyolítjuk.
Ha felkeltettük érdeklődését, ne habozzon, keressen fel minket, állunk rendelkezésére!
Áraink 2026. augusztus 15-től érvényesek. Az ár tartalmazza az ÁFA-t, viszont a beépítés költségét nem.
KO/HG szerelt kémény
Lv 0,8 KO36 belsővel (drótháló erősítésű tűzálló kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,6 HG burkolattal vegyes tüzeléshez
| 130/230 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 118 468 Ft | 127 669 Ft | 143 438 Ft | 152 457 Ft | 171 951 Ft | 216 072 Ft | 236 914 Ft |
| 2 fm | 154 221 Ft | 169 250 Ft | 185 224 Ft | 196 841 Ft | 221 203 Ft | 277 659 Ft | 303 245 Ft |
| 3 fm | 189 792 Ft | 210 816 Ft | 226 994 Ft | 241 210 Ft | 270 456 Ft | 339 239 Ft | 369 576 Ft |
| 4 fm | 230 881 Ft | 252 374 Ft | 275 243 Ft | 292 175 Ft | 326 356 Ft | 412 217 Ft | 447 275 Ft |
| 5 fm | 266 635 Ft | 293 940 Ft | 319 174 Ft | 338 748 Ft | 377 818 Ft | 477 589 Ft | 517 391 Ft |
| 6 fm | 302 198 Ft | 335 499 Ft | 363 111 Ft | 385 300 Ft | 429 274 Ft | 542 977 Ft | 587 507 Ft |
| 7 fm | 339 671 Ft | 377 057 Ft | 407 042 Ft | 427 481 Ft | 480 737 Ft | 608 370 Ft | 657 637 Ft |
| 8 fm | 377 145 Ft | 418 623 Ft | 448 834 Ft | 474 054 Ft | 529 990 Ft | 669 951 Ft | 723 968 Ft |
| 9 fm | 414 633 Ft | 460 204 Ft | 490 598 Ft | 520 619 Ft | 579 220 Ft | 731 559 Ft | 790 299 Ft |
| 10 fm | 455 723 Ft | 501 762 Ft | 538 847 Ft | 571 592 Ft | 635 119 Ft | 804 516 Ft | 868 007 Ft |
KO/KO szerelt kémény
Lv 0,8 KO36 belsővel (kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal vegyes tüzeléshez
| 130/230 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 161 851 Ft | 174 423 Ft | 195 965 Ft | 208 286 Ft | 234 919 Ft | 295 197 Ft | 323 671 Ft |
| 2 fm | 210 696 Ft | 231 229 Ft | 253 052 Ft | 268 924 Ft | 302 209 Ft | 379 338 Ft | 414 293 Ft |
| 3 fm | 259 293 Ft | 288 016 Ft | 310 120 Ft | 329 541 Ft | 369 497 Ft | 463 469 Ft | 504 914 Ft |
| 4 fm | 315 431 Ft | 344 794 Ft | 376 037 Ft | 399 170 Ft | 445 866 Ft | 563 171 Ft | 611 068 Ft |
| 5 fm | 364 276 Ft | 401 581 Ft | 436 055 Ft | 462 799 Ft | 516 175 Ft | 652 483 Ft | 706 860 Ft |
| 6 fm | 412 862 Ft | 458 358 Ft | 496 082 Ft | 526 396 Ft | 586 474 Ft | 741 814 Ft | 802 651 Ft |
| 7 fm | 464 059 Ft | 515 136 Ft | 556 101 Ft | 584 024 Ft | 656 784 Ft | 831 156 Ft | 898 464 Ft |
| 8 fm | 515 255 Ft | 571 923 Ft | 613 197 Ft | 647 653 Ft | 724 072 Ft | 915 286 Ft | 989 085 Ft |
| 9 fm | 566 471 Ft | 628 729 Ft | 670 255 Ft | 711 270 Ft | 791 330 Ft | 999 457 Ft | 1 079 707 Ft |
| 10 fm | 622 609 Ft | 685 507 Ft | 736 173 Ft | 780 909 Ft | 867 700 Ft | 1 099 129 Ft | 1 185 870 Ft |
KO/KO szerelt kémény
Lv 0,5 KO33 belsővel (üveggyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal gáz tüzeléshez
| 130/180 | 150/200 | 160/200 | 180/250 | 200/250 | 250/315 | 300/315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 137 567 Ft | 148 269 Ft | 166 571 Ft | 173 582 Ft | 193 905 Ft | 228 099 Ft | 250 121 Ft |
| 2 fm | 179 093 Ft | 196 525 Ft | 215 078 Ft | 224 109 Ft | 249 392 Ft | 293 127 Ft | 320 121 Ft |
| 3 fm | 220 388 Ft | 244 811 Ft | 263 624 Ft | 274 625 Ft | 304 919 Ft | 358 156 Ft | 390 149 Ft |
| 4 fm | 268 114 Ft | 293 068 Ft | 319 650 Ft | 332 642 Ft | 367 957 Ft | 434 245 Ft | 472 189 Ft |
| 5 fm | 306 489 Ft | 341 333 Ft | 370 647 Ft | 385 649 Ft | 425 974 Ft | 504 184 Ft | 546 209 Ft |
| 6 fm | 350 944 Ft | 389 619 Ft | 421 663 Ft | 438 686 Ft | 484 011 Ft | 573 233 Ft | 620 238 Ft |
| 7 fm | 394 450 Ft | 437 955 Ft | 472 690 Ft | 486 692 Ft | 542 018 Ft | 642 252 Ft | 694 288 Ft |
| 8 fm | 437 986 Ft | 486 162 Ft | 521 206 Ft | 539 699 Ft | 597 545 Ft | 707 279 Ft | 764 306 Ft |
| 9 fm | 481 491 Ft | 534 417 Ft | 569 712 Ft | 592 735 Ft | 646 441 Ft | 772 308 Ft | 834 306 Ft |
| 10 fm | 529 227 Ft | 582 673 Ft | 625 739 Ft | 650 752 Ft | 716 080 Ft | 849 347 Ft | 916 356 Ft |
Kéményeink fekete színben is rendelhetőek, 25%-os felárral.
Kéményeink nagyobb méretben is rendelhetőek!
Lv 0,8 KO36 belsővel (kőzetgyapot szigeteléssel) vegyes tüzeléshez
Lv 0,8 KO36 belsővel Lv 0,5 KO33 burkolattal Lv 0,8 KO36 belsővel Lv 0,6 HG burkolattal
| KO/KO | 400/500 | 500/600 | 600/700 | KO/Horg | 400/500 | 500/600 | 600/700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 451 000 Ft | 578 600 Ft | 683 100 Ft | 1 fm | 440 000 Ft | 473 000 Ft | 503 800 Ft | |
| 2 fm | 577 500 Ft | 732 050 Ft | 874 500 Ft | 2 fm | 506 000 Ft | 522 500 Ft | 720 500 Ft | |
| 3 fm | 708 400 Ft | 887 700 Ft | 1 062 600 Ft | 3 fm | 572 000 Ft | 654 500 Ft | 841 500 Ft | |
| 4 fm | 850 300 Ft | 1 069 200 Ft | 1 276 000 Ft | 4 fm | 671 000 Ft | 792 000 Ft | 957 000 Ft | |
| 5 fm | 988 900 Ft | 1 249 600 Ft | 1 489 400 Ft | 5 fm | 748 000 Ft | 920 700 Ft | 1 093 400 Ft | |
| 6 fm | 1 127 500 Ft | 1 424 500 Ft | 1 703 900 Ft | 6 fm | 825 000 Ft | 1 058 200 Ft | 1 265 000 Ft | |
| 7 fm | 1 265 000 Ft | 1 606 000 Ft | 1 925 000 Ft | 7 fm | 913 000 Ft | 1 190 200 Ft | 1 408 000 Ft | |
| 8 fm | 1 399 200 Ft | 1 787 500 Ft | 2 137 300 Ft | 8 fm | 1 001 000 Ft | 1 320 000 Ft | 1 507 000 Ft | |
| 9 fm | 1 540 000 Ft | 1 969 000 Ft | 2 348 500 Ft | 9 fm | 1 094 500 Ft | 1 452 000 Ft | 1 628 000 Ft | |
| 10 fm | 1 705 000 Ft | 2 150 500 Ft | 2 585 000 Ft | 10 fm | 1 222 100 Ft | 1 562 000 Ft | 1 834 800 Ft |
"KO" Kéményidomok
Szilárd tüzelésű berendezéshez 0,8 mm falvastagság szükséges.
| KO 0,8 | Átmérő | Cső | 90° | Kondenzvíz gyűjtő | Bekötő/tisztító idom | Eső védő | MT | Átmérő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szűkítő: | 120 | 18 052 Ft | 22 243 Ft | 13 908 Ft | 15 475 Ft | 13 947 Ft | 15 648 Ft | 120 |
| 10 000 | 130 | 19 313 Ft | 23 503 Ft | 14 741 Ft | 16 411 Ft | 15 848 Ft | 16 584 Ft | 130 |
| 150 | 19 503 Ft | 23 693 Ft | 15 081 Ft | 16 793 Ft | 16 584 Ft | 16 965 Ft | 150 | |
| Ajtó: | 160 | 22 443 Ft | 26 633 Ft | 17 974 Ft | 20 021 Ft | 18 875 Ft | 20 220 Ft | 160 |
| 13 000 | 180 | 24 533 Ft | 28 723 Ft | 18 653 Ft | 20 776 Ft | 20 403 Ft | 20 985 Ft | 180 |
| 200 | 29 764 Ft | 33 955 Ft | 22 871 Ft | 24 976 Ft | 23 449 Ft | 25 730 Ft | 200 | |
| 215 | 32 084 Ft | 36 275 Ft | 24 230 Ft | 26 495 Ft | 25 348 Ft | 27 258 Ft | 215 | |
| Szűkítő: | 225 | 34 984 Ft | 39 175 Ft | 27 777 Ft | 29 168 Ft | 27 995 Ft | 30 304 Ft | 225 |
| 11 000 | 250 | 36 245 Ft | 40 435 Ft | 27 955 Ft | 31 067 Ft | 30 304 Ft | 31 423 Ft | 250 |
| 300 | 39 405 Ft | 43 595 Ft | 30 307 Ft | 33 331 Ft | 32 568 Ft | 34 096 Ft | 300 | |
| Ajtó: | 315 | 40 855 Ft | 45 046 Ft | 32 061 Ft | 35 614 Ft | 35 059 Ft | 36 068 Ft | 315 |
| 14 000 | 350 | 43 986 Ft | 48 176 Ft | 33 531 Ft | 36 759 Ft | 35 614 Ft | 37 723 Ft | 350 |
| 400 | 50 076 Ft | 54 267 Ft | 38 430 Ft | 42 478 Ft | 41 714 Ft | 44 760 Ft | 400 | |
| 450 | 64 719 Ft | 68 908 Ft | 49 930 Ft | 54 844 Ft | 53 497 Ft | 57 899 Ft | 450 | |
| 500 | 79 361 Ft | 83 551 Ft | 61 422 Ft | 67 190 Ft | 65 291 Ft | 71 000 Ft | 500 | |
| 600 | 85 650 Ft | 89 841 Ft | 67 176 Ft | 74 055 Ft | 72 146 Ft | 77 865 Ft | 600 |
Gáz fűtésű berendezéshez 0,5 mm falvastagság szükséges.
| KO 0,5 | Átmérő | Cső | 90° | Kondenzvíz gyűjtő | Bekötő/tisztító idom | Eső védő | MT | Átmérő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szűkítő: | 120 | 13 191 Ft | 17 382 Ft | 9 981 Ft | 11 047 Ft | 9 528 Ft | 11 229 Ft | 120 |
| 10 500 | 130 | 14 442 Ft | 18 643 Ft | 10 837 Ft | 11 992 Ft | 11 429 Ft | 12 192 Ft | 130 |
| 150 | 14 672 Ft | 18 863 Ft | 11 177 Ft | 12 374 Ft | 12 192 Ft | 12 574 Ft | 150 | |
| Ajtó: | 160 | 17 602 Ft | 21 793 Ft | 14 046 Ft | 15 620 Ft | 14 484 Ft | 16 293 Ft | 160 |
| 12 000 | 180 | 19 672 Ft | 23 863 Ft | 14 725 Ft | 16 383 Ft | 16 002 Ft | 16 566 Ft | 180 |
| 200 | 24 923 Ft | 29 114 Ft | 18 944 Ft | 20 548 Ft | 19 030 Ft | 21 311 Ft | 200 | |
| 215 | 27 213 Ft | 31 404 Ft | 20 302 Ft | 22 076 Ft | 20 930 Ft | 22 839 Ft | 215 | |
| Szűkítő: | 225 | 30 154 Ft | 34 344 Ft | 23 841 Ft | 24 739 Ft | 23 575 Ft | 25 885 Ft | 225 |
| 11 000 | 250 | 31 404 Ft | 35 605 Ft | 24 027 Ft | 26 649 Ft | 25 885 Ft | 27 030 Ft | 250 |
| 300 | 34 535 Ft | 38 724 Ft | 26 396 Ft | 28 931 Ft | 28 177 Ft | 30 259 Ft | 300 | |
| Ajtó: | 315 | 36 015 Ft | 40 215 Ft | 28 157 Ft | 31 222 Ft | 30 641 Ft | 31 677 Ft | 315 |
| 14 000 | 350 | 39 145 Ft | 43 336 Ft | 29 604 Ft | 32 340 Ft | 31 222 Ft | 33 305 Ft | 350 |
| 400 | 45 216 Ft | 49 407 Ft | 34 502 Ft | 38 050 Ft | 37 296 Ft | 40 341 Ft | 400 | |
| 450 | 59 858 Ft | 64 049 Ft | 45 993 Ft | 50 425 Ft | 49 106 Ft | 53 470 Ft | 450 | |
| 500 | 74 500 Ft | 78 690 Ft | 57 510 Ft | 62 799 Ft | 60 889 Ft | 66 581 Ft | 500 | |
| 600 | 80 781 Ft | 84 981 Ft | 63 249 Ft | 69 627 Ft | 67 727 Ft | 73 437 Ft | 600 |
Ovális keresztmetszetű kéményidomok esetén 15%-os felárat kell számítani.
A béléscsövek és szerelvények saját beépítéssel kerülnek értékesítésre. Bruttó cső és szerelvény árak, a bélelés munkadíját nem tartalmazzák, azt konkrétan helyszíni felmerés alapján tudjuk megadni.
A gáz kéményeket kötelező kibéleltetni és ezt szakszerűen, engedélyezetten, csak a CE minősítéssel ellátott termékekkel lehet.
A gáz tüzelésű kémények bélelésénél mindig figyelembe kell venni a gázkészüléket, valamint annak előírásait. A bekötést csak szabályos kéménybe, csak gázszerelő szakember végezheti.
FIGYELEM!!!
Nagyon fontos, hogy a béléscső vagy szerelt fém kémény választásakor mindig győződjön meg róla, hogy az adott termék saválló acélból és nem csak egyszerű, rozsdamentes acélból készült. A rozsdamentes acél az élelmiszeripari eszközök alapanyaga, amely a füstgáz savas hatásának nem áll ellen, a fűtés tökreteszi a rozsdamentes acélt. Vegyes tüzelésű kémények alapanyagaként kizárólag a saválló acél felel meg.